
Aestus MEV-Boost Relay - Hoodi
https://0x98f0ef62f00780cf8eb06701a7d22725b9437d4768bb19b363e882ae87129945ec206ec2dc16933f31d983f8225772b6@hoodi.aestus.live
Stats
Validators active or in queue | 1,147,077 |
Validators registered (all time) | 543,983 |
Latest slot | 570,446 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,824 | 570,393 | 535,684 | 0.0005460029944 | 23 | 0 | 0x39405e5bbe5112f1aa8ab6bbe72cb885d3fe735cca64b3feae8021f7d29344e2 | |
17,822 | 570,321 | 535,617 | 0.006145728404 | 26 | 0 | 0x3558219eadb7d34e86d6eb1f641cc077f2c94b6791e58478fb3af5a0b1ba0d36 | |
17,822 | 570,313 | 535,609 | 0.0005822651112 | 25 | 0 | 0x6a1b8f91e441a11d614a44e4f36510b89fe37193d7bf8cb20ad3b18f00d8c4a2 | |
17,822 | 570,305 | 535,601 | 0.005651282467 | 25 | 0 | 0x2607bc1b27df1ccd1f7735e71d636821715cf71956ba6a8b64a5fe882e3859eb | |
17,821 | 570,276 | 535,574 | 0.006457541648 | 24 | 0 | 0x8daed8be1aa51fb3d06992f1adbd078f6d825c32e0e72c12758574e303223218 | |
17,819 | 570,232 | 535,535 | 0.005579563036 | 24 | 0 | 0xf907343a5cef56ead97b38faffecaa7e0f1c9cf4f58ce54fcd1192d050d3639d | |
17,815 | 570,102 | 535,409 | 0.0001938981596 | 24 | 0 | 0xcebf1c5b5a01ac617e54bb2986713b2f18177b2d9bd699801000660204645c90 | |
17,815 | 570,086 | 535,393 | 0.0005352192099 | 24 | 0 | 0x69fe13d0be3c00b3523fe3ac605db3913239332421d47508d3e7a8d541eeb719 | |
17,814 | 570,078 | 535,385 | 0.006258359554 | 25 | 0 | 0x4b096d4a04b371d9c4421eb4ab41bea530391280a9462e32c63d26689e5746a6 | |
17,814 | 570,049 | 535,356 | 0.005639302497 | 25 | 0 | 0xfc921262bc20b77e156289cd4de653491f0914a14513eaf56077cfbffdc18222 | |
17,809 | 569,915 | 535,231 | 0.01180281164 | 25 | 0 | 0x3b207c5f219cee81302e5b756f8ff3aa28edca122d584f1402076c56070b0b88 | |
17,809 | 569,889 | 535,209 | 0.009862696422 | 25 | 0 | 0xc59ce37dec19f28cf41b4cdd8eacc2bf6c069c5c79ae4c1c46f5fc25f6ad6043 | |
17,808 | 569,869 | 535,189 | 0.006835906682 | 24 | 0 | 0xed361139c55bdb71c8ef1a7a84eff71d81f90cec1a7d1d472c47ac71540dd323 | |
17,807 | 569,837 | 535,159 | 0.006295570729 | 25 | 0 | 0xa3b8ee426e0a40d86a62facc6f988636726758bb2e5efa5886b68e313bd22caf | |
17,805 | 569,762 | 535,084 | 0.003488747587 | 29 | 0 | 0xb2af130232e43b604bbff4a94698a02cc7c72fb4764003ea6dc7b9a1c569672a | |
17,804 | 569,738 | 535,062 | 4.941064157e-05 | 24 | 0 | 0x8349a35fb6b0b02ca193206d0c503668add16a06dc2f079c261856256f0b938f | |
17,803 | 569,706 | 535,032 | 0.003970868738 | 24 | 0 | 0xec7972935704fb3552beee82ab4a10320b4d2ef4b1e3e4ff22475c8efafe3561 | |
17,803 | 569,702 | 535,028 | 0.002242585828 | 24 | 0 | 0x2bb49604ba9c7664ab7b9bd3a3c72a023ecbe38f73b349f0577055b41c5aebfc | |
17,802 | 569,689 | 535,015 | 0.00484499754 | 24 | 0 | 0x0970c2e211256c6e687dc9ea672b8d5c9cf23103f2c840d34925d99cac81b736 | |
17,802 | 569,668 | 534,995 | 0.0007689199206 | 23 | 0 | 0x2471b30c9a0c86b57e7d6ecf1ccb6023b38f17da53dc56c43b1e280bf4c00d51 | |
17,801 | 569,642 | 534,970 | 0.004606752421 | 26 | 0 | 0x499bbd66bbab62fd6444f0ad7b0191be58081911891f96f61dde51428563b986 | |
17,800 | 569,622 | 534,952 | 0.0004739362642 | 24 | 0 | 0xd77431177c8295a946af05bdc14923df1c68d50e9e72d4151fec979149e1c054 | |
17,797 | 569,509 | 534,844 | 0.0004353993075 | 25 | 0 | 0x541d38473708bda54523bc86a1a2696f251abf39bf211c2c43558836b178c434 | |
17,794 | 569,415 | 534,754 | 0.003524816413 | 24 | 0 | 0xf2f6380663d2e5f0fb625e0c5045111b5bb36428ac06719d7efa5e079967612b | |
17,793 | 569,403 | 534,742 | 0.006223060673 | 25 | 0 | 0x1f3aecfc0693e9999bbc612ae28d9c37433acdd4e12fbcb014af71963ed944a1 | |
17,792 | 569,375 | 534,715 | 0.003380114746 | 24 | 0 | 0x84370d5af38c023a7da5ec782a9b4b1d491e64a839f2067ce17af0bb28fa7efa | |
17,789 | 569,263 | 534,611 | 0.002707511973 | 26 | 0 | 0xf3ff25ded1ac899cb43ffe08e9369d2468c34030de9aacd2b972655b00c25005 | |
17,787 | 569,210 | 534,563 | 0.006472566183 | 25 | 0 | 0x0ee9f30dcba59a7afc16c1bb408297d9b767a287c13a6ed555ff529b5a855029 | |
17,787 | 569,208 | 534,561 | 0.005228865044 | 25 | 0 | 0x2cc3fbc47374ccbc8162524f72c4d8b28be7b257b09b7577f2ee1d52b13c9953 | |
17,782 | 569,028 | 534,391 | 0.004584452202 | 24 | 0 | 0xe20859d42d0378c455d664ff61fbd7a91df47effab53cd4dfe66c943bfb12f02 |
7,554 payloads delivered